| Soubor | MS Nassfeld 2019 - RD s trenéry a vedoucími.jpg |
| Datum a čas | 23/01/2021, 20:01 |
| Velikost | 4.53 MB |
| MIME typ | image/jpeg |
| Značka fotoaparátu | samsung |
| Model | SM-G930F |
| Orientace | 1 |
| Rozlišení X | 72/1 |
| Rozlišení Y | 72/1 |
| Jednotka rozlišení | Palce |
| Software | G930FXXS3ERL4 |
| Datum a čas | 2019:03:21 19:38:06 |
| Exif IFD Pointer | 214 |
| GPS IFD Pointer | 882 |
| Doba expozice | 1/50 sec |
| Clona | 17/10 |
| Program fotoaparátu | Normální program |
| ISO | 800 |
| Verze EXIF | 2.2 |
| Datum a čas pořízení | 2019:03:21 19:38:06 |
| Datum a čas digitalizace | 2019:03:21 19:38:06 |
| Hodnota rychlosti závěrky | 564/100 |
| Clona | 153/100 |
| Hodnota expozice | 0/10 |
| Maximální clona | 153/100 |
| Režim měření expozice | Průměrná šířka |
| Blesk | 0 |
| Ohnisková vzdálenost | 4.2 mm |
| Datum a čas pořízení (SubSec) | 0706 |
| Datum a čas digitalizace (SubSec) | 0706 |
| Barevný prostor | sRGB |
| Šířka snímku | 4032 px |
| Výška snímku | 3024 px |
| Program expozice | Automatická expozice |
| Vyvážení bílé barvy | Automatické vyvážení bílé |
| Ohnisková vzdálenost (EQ35mm) | 26 |
| Typ zachycení scény | Standardní |
| GPS zeměpisná šířka | N |
| GPS zeměpisná šířka | 46° 33' 52" |
| GPS zeměpisná délka | E |
| GPS zeměpisná délka | 13° 16' 18" |
| GPS nadmořská výška | |